Tabela FIPE BMW 328Ia
Valor de referência do BMW 328Ia por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 328Ia à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2018 | R$ 167.187 média de 10 versões | — |
| 2017 | R$ 143.705 média de 10 versões | — |
| 2016 | R$ 128.484 média de 13 versões | — |
| 2015 | R$ 117.308 média de 21 versões | 1 à venda |
| 2014 | R$ 104.320 média de 12 versões | — |
| 2013 | R$ 98.486 média de 12 versões | — |
| 2012 | R$ 93.744 média de 5 versões | — |
| 2000 | R$ 50.372 média de 4 versões | — |
| 1999 | R$ 42.118 média de 8 versões | — |
| 1998 | R$ 40.733 média de 8 versões | — |
| 1997 | R$ 39.381 média de 8 versões | — |
| 1996 | R$ 30.718 média de 4 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um 328Ia de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.