Tabela FIPE Chevrolet Astra
Valor de referência do Chevrolet Astra por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Astra à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 37.278 média de 30 versões | 1 à venda |
| 2010 | R$ 33.967 média de 20 versões | — |
| 2009 | R$ 31.480 média de 41 versões | — |
| 2008 | R$ 30.905 média de 47 versões | — |
| 2007 | R$ 28.608 média de 62 versões | — |
| 2006 | R$ 26.505 média de 52 versões | — |
| 2005 | R$ 23.465 média de 57 versões | — |
| 2004 | R$ 23.205 média de 38 versões | — |
| 2003 | R$ 21.159 média de 32 versões | — |
| 2002 | R$ 19.351 média de 39 versões | — |
| 2001 | R$ 17.966 média de 38 versões | — |
| 2000 | R$ 16.141 média de 39 versões | — |
| 1999 | R$ 15.390 média de 30 versões | — |
| 1996 | R$ 12.177 média de 2 versões | — |
| 1995 | R$ 12.584 média de 3 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Astra de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.