Tabela FIPE Chevrolet Cobalt
Valor de referência do Chevrolet Cobalt por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 3 Cobalt à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 63.312 média de 108 versões | — |
| 2019 | R$ 57.469 média de 128 versões | 1 à venda |
| 2018 | R$ 53.815 média de 38 versões | — |
| 2017 | R$ 50.401 média de 54 versões | 1 à venda |
| 2016 | R$ 48.668 média de 42 versões | 1 à venda |
| 2015 | R$ 41.277 média de 47 versões | — |
| 2014 | R$ 39.693 média de 47 versões | — |
| 2013 | R$ 37.587 média de 45 versões | — |
| 2012 | R$ 33.212 média de 23 versões | — |
| 2011 | R$ 27.514 média de 5 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Cobalt de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.