Tabela FIPE Chevrolet Zafira
Valor de referência do Chevrolet Zafira por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Zafira à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 37.339 média de 31 versões | — |
| 2011 | R$ 35.400 média de 37 versões | — |
| 2010 | R$ 34.120 média de 43 versões | — |
| 2009 | R$ 30.206 média de 59 versões | 1 à venda |
| 2008 | R$ 29.634 média de 43 versões | — |
| 2007 | R$ 26.956 média de 43 versões | — |
| 2006 | R$ 25.546 média de 37 versões | — |
| 2005 | R$ 24.583 média de 43 versões | — |
| 2004 | R$ 24.379 média de 12 versões | — |
| 2003 | R$ 21.548 média de 12 versões | — |
| 2002 | R$ 19.898 média de 12 versões | — |
| 2001 | R$ 18.715 média de 8 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Zafira de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.