Tabela FIPE Fiat Mobi
Valor de referência do Fiat Mobi por ano de modelo, na tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 13 Mobi à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 71.895 média de 18 versões | — |
| 2026 | R$ 69.251 média de 36 versões | — |
| 2025 | R$ 64.146 média de 101 versões | 1 à venda |
| 2024 | R$ 58.150 média de 108 versões | 6 à venda |
| 2023 | R$ 54.893 média de 87 versões | 2 à venda |
| 2022 | R$ 53.135 média de 93 versões | 1 à venda |
| 2021 | R$ 47.941 média de 105 versões | 2 à venda |
| 2020 | R$ 45.011 média de 112 versões | — |
| 2019 | R$ 43.233 média de 90 versões | — |
| 2018 | R$ 41.800 média de 28 versões | — |
| 2017 | R$ 40.859 média de 72 versões | 1 à venda |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Mobi de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de novembro de 2026, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.