Tabela FIPE Fiat Strada

Valor de referência do Fiat Strada por ano de modelo, na tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver a página completa.

Ver 9 Strada à venda
Valor de tabela FIPE do Fiat Strada por ano, referência de novembro de 2026
Ano Valor FIPE Na plataforma
2027 R$ 124.121 média de 39 versões —
2026 R$ 119.035 média de 117 versões —
2025 R$ 113.208 média de 120 versões —
2024 R$ 103.603 média de 146 versões 2 à venda
2023 R$ 98.094 média de 108 versões —
2022 R$ 92.094 média de 129 versões 2 à venda
2021 R$ 83.121 média de 81 versões —
2020 R$ 66.457 média de 132 versões —
2019 R$ 64.986 média de 150 versões 1 à venda
2018 R$ 59.891 média de 74 versões 1 à venda
2017 R$ 62.894 média de 71 versões —
2016 R$ 57.733 média de 117 versões —
2015 R$ 56.365 média de 135 versões 3 à venda
2014 R$ 52.372 média de 89 versões —
2013 R$ 47.837 média de 85 versões —
2012 R$ 42.975 média de 120 versões —
2011 R$ 40.353 média de 103 versões —
2010 R$ 38.464 média de 99 versões —
2009 R$ 36.149 média de 58 versões —
2008 R$ 31.809 média de 48 versões —
2007 R$ 30.173 média de 48 versões —
2006 R$ 28.162 média de 48 versões —
2005 R$ 27.851 média de 26 versões —
2004 R$ 21.616 média de 33 versões —
2003 R$ 21.376 média de 24 versões —
2002 R$ 20.530 média de 18 versões —
2001 R$ 18.703 média de 20 versões —
2000 R$ 15.320 média de 21 versões —
1999 R$ 13.479 média de 21 versões —

Por que a média, e não um valor só

A FIPE precifica versão, não modelo: um Strada de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.

Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de novembro de 2026, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.