Tabela FIPE Fiat Toro
Valor de referência do Fiat Toro por ano de modelo, na tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 2 Toro à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 173.571 média de 20 versões | — |
| 2026 | R$ 162.002 média de 50 versões | — |
| 2025 | R$ 158.614 média de 147 versões | — |
| 2024 | R$ 145.958 média de 120 versões | — |
| 2023 | R$ 132.186 média de 150 versões | — |
| 2022 | R$ 117.460 média de 159 versões | — |
| 2021 | R$ 106.297 média de 159 versões | 1 à venda |
| 2020 | R$ 103.357 média de 141 versões | — |
| 2019 | R$ 97.302 média de 114 versões | — |
| 2018 | R$ 90.708 média de 34 versões | — |
| 2017 | R$ 86.609 média de 30 versões | 1 à venda |
| 2016 | R$ 85.676 média de 22 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Toro de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de novembro de 2026, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.