Tabela FIPE Ford Ecosport
Valor de referência do Ford Ecosport por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 5 Ecosport à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 77.817 média de 81 versões | — |
| 2020 | R$ 73.942 média de 92 versões | 2 à venda |
| 2019 | R$ 72.543 média de 123 versões | — |
| 2018 | R$ 68.955 média de 61 versões | 3 à venda |
| 2017 | R$ 59.460 média de 34 versões | — |
| 2016 | R$ 55.789 média de 39 versões | — |
| 2015 | R$ 54.237 média de 41 versões | — |
| 2014 | R$ 52.578 média de 47 versões | — |
| 2013 | R$ 50.407 média de 41 versões | — |
| 2012 | R$ 39.601 média de 78 versões | — |
| 2011 | R$ 36.952 média de 72 versões | — |
| 2010 | R$ 34.131 média de 72 versões | — |
| 2009 | R$ 32.515 média de 72 versões | — |
| 2008 | R$ 31.401 média de 68 versões | — |
| 2007 | R$ 28.768 média de 70 versões | — |
| 2006 | R$ 24.580 média de 62 versões | — |
| 2005 | R$ 24.007 média de 73 versões | — |
| 2004 | R$ 22.235 média de 53 versões | — |
| 2003 | R$ 17.372 média de 44 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Ecosport de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.