Tabela FIPE Ford Fiesta
Valor de referência do Ford Fiesta por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 4 Fiesta à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 60.899 média de 78 versões | — |
| 2018 | R$ 56.136 média de 29 versões | — |
| 2017 | R$ 52.643 média de 39 versões | — |
| 2016 | R$ 49.640 média de 47 versões | 1 à venda |
| 2015 | R$ 44.224 média de 38 versões | — |
| 2014 | R$ 37.506 média de 56 versões | 1 à venda |
| 2013 | R$ 32.171 média de 103 versões | 2 à venda |
| 2012 | R$ 29.698 média de 43 versões | — |
| 2011 | R$ 28.247 média de 43 versões | — |
| 2010 | R$ 25.403 média de 39 versões | — |
| 2009 | R$ 24.694 média de 57 versões | — |
| 2008 | R$ 21.763 média de 39 versões | — |
| 2007 | R$ 18.921 média de 47 versões | — |
| 2006 | R$ 17.125 média de 38 versões | — |
| 2005 | R$ 16.519 média de 38 versões | — |
| 2004 | R$ 14.516 média de 26 versões | — |
| 2003 | R$ 13.142 média de 29 versões | — |
| 2002 | R$ 11.487 média de 33 versões | — |
| 2001 | R$ 10.009 média de 18 versões | — |
| 2000 | R$ 9.672 média de 33 versões | — |
| 1999 | R$ 8.108 média de 24 versões | — |
| 1998 | R$ 7.663 média de 24 versões | — |
| 1997 | R$ 6.606 média de 18 versões | — |
| 1996 | R$ 6.114 média de 20 versões | — |
| 1995 | R$ 5.817 média de 2 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Fiesta de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.