Tabela FIPE Honda City
Valor de referência do Honda City por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 6 City à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 126.815 média de 137 versões | — |
| 2025 | R$ 121.773 média de 204 versões | — |
| 2024 | R$ 112.323 média de 209 versões | 1 à venda |
| 2023 | R$ 106.373 média de 141 versões | — |
| 2022 | R$ 99.294 média de 141 versões | — |
| 2021 | R$ 87.022 média de 186 versões | — |
| 2020 | R$ 83.862 média de 186 versões | — |
| 2019 | R$ 79.512 média de 197 versões | — |
| 2018 | R$ 77.999 média de 62 versões | — |
| 2017 | R$ 70.969 média de 77 versões | 1 à venda |
| 2016 | R$ 67.624 média de 70 versões | 1 à venda |
| 2015 | R$ 65.221 média de 122 versões | 2 à venda |
| 2014 | R$ 54.291 média de 44 versões | — |
| 2013 | R$ 51.921 média de 51 versões | — |
| 2012 | R$ 47.298 média de 70 versões | — |
| 2011 | R$ 45.519 média de 80 versões | 1 à venda |
| 2010 | R$ 41.921 média de 57 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um City de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.