Tabela FIPE Honda CR-V

Valor de referência do Honda CR-V por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.

Valor de tabela FIPE do Honda CR-V por ano, referência de setembro de 2025
Ano Valor FIPE Na plataforma
2025 R$ 295.812 média de 2 versões
2024 R$ 248.613 média de 6 versões
2021 R$ 184.219 média de 9 versões
2019 R$ 155.625 média de 9 versões
2018 R$ 139.441 média de 3 versões
2016 R$ 102.393 média de 9 versões
2015 R$ 87.012 média de 17 versões
2014 R$ 80.261 média de 19 versões
2013 R$ 76.952 média de 23 versões
2012 R$ 73.946 média de 18 versões
2011 R$ 56.068 média de 17 versões
2010 R$ 54.273 média de 17 versões
2009 R$ 51.675 média de 17 versões
2008 R$ 47.240 média de 17 versões
2007 R$ 46.737 média de 6 versões
2006 R$ 40.971 média de 6 versões
2005 R$ 36.088 média de 6 versões
2004 R$ 35.463 média de 3 versões
2003 R$ 29.396 média de 3 versões
2002 R$ 28.417 média de 9 versões
2001 R$ 25.817 média de 8 versões
2000 R$ 25.082 média de 8 versões

Por que a média, e não um valor só

A FIPE precifica versão, não modelo: um CR-V de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.

Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.