Tabela FIPE Honda Fit
Valor de referência do Honda Fit por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 2 Fit à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 86.076 média de 141 versões | — |
| 2020 | R$ 82.694 média de 148 versões | 1 à venda |
| 2019 | R$ 80.125 média de 141 versões | — |
| 2018 | R$ 75.670 média de 47 versões | — |
| 2017 | R$ 69.747 média de 49 versões | — |
| 2016 | R$ 66.243 média de 49 versões | — |
| 2015 | R$ 63.329 média de 75 versões | 1 à venda |
| 2014 | R$ 54.298 média de 59 versões | — |
| 2013 | R$ 51.204 média de 69 versões | — |
| 2012 | R$ 46.879 média de 89 versões | — |
| 2011 | R$ 44.027 média de 89 versões | — |
| 2010 | R$ 42.627 média de 83 versões | — |
| 2009 | R$ 41.375 média de 83 versões | — |
| 2008 | R$ 34.053 média de 67 versões | — |
| 2007 | R$ 31.969 média de 67 versões | — |
| 2006 | R$ 29.046 média de 67 versões | — |
| 2005 | R$ 26.716 média de 67 versões | — |
| 2004 | R$ 24.188 média de 40 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Fit de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.