Tabela FIPE Honda HR-V
Valor de referência do Honda HR-V por ano de modelo, na tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 12 HR-V à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 177.678 média de 22 versões | — |
| 2026 | R$ 173.458 média de 66 versões | 1 à venda |
| 2025 | R$ 159.447 média de 66 versões | 1 à venda |
| 2024 | R$ 153.009 média de 61 versões | 1 à venda |
| 2023 | R$ 149.617 média de 56 versões | — |
| 2021 | R$ 118.614 média de 75 versões | — |
| 2020 | R$ 109.660 média de 87 versões | 2 à venda |
| 2019 | R$ 101.358 média de 54 versões | — |
| 2018 | R$ 90.055 média de 56 versões | 3 à venda |
| 2017 | R$ 86.881 média de 41 versões | 1 à venda |
| 2016 | R$ 82.488 média de 75 versões | 3 à venda |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um HR-V de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de novembro de 2026, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.