Tabela FIPE Hyundai Elantra
Valor de referência do Hyundai Elantra por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Elantra à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2018 | R$ 83.030 média de 4 versões | — |
| 2017 | R$ 77.125 média de 4 versões | — |
| 2016 | R$ 68.803 média de 5 versões | — |
| 2015 | R$ 66.975 média de 15 versões | — |
| 2014 | R$ 63.434 média de 5 versões | — |
| 2013 | R$ 61.404 média de 11 versões | 1 à venda |
| 2012 | R$ 58.853 média de 8 versões | — |
| 2004 | R$ 18.125 média de 8 versões | — |
| 2003 | R$ 17.682 média de 8 versões | — |
| 2002 | R$ 17.078 média de 8 versões | — |
| 2001 | R$ 16.219 média de 8 versões | — |
| 1998 | R$ 7.898 média de 6 versões | — |
| 1997 | R$ 7.715 média de 12 versões | — |
| 1996 | R$ 7.111 média de 12 versões | — |
| 1995 | R$ 6.512 média de 10 versões | — |
| 1994 | R$ 6.104 média de 10 versões | — |
| 1993 | R$ 5.482 média de 10 versões | — |
| 1992 | R$ 4.608 média de 10 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Elantra de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.