Tabela FIPE Hyundai Ix35
Valor de referência do Hyundai Ix35 por ano de modelo, na tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Ix35 à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 103.783 média de 18 versões | — |
| 2021 | R$ 100.776 média de 60 versões | — |
| 2020 | R$ 91.718 média de 33 versões | — |
| 2019 | R$ 88.429 média de 60 versões | — |
| 2018 | R$ 86.106 média de 29 versões | 1 à venda |
| 2017 | R$ 83.153 média de 20 versões | — |
| 2016 | R$ 75.534 média de 37 versões | — |
| 2015 | R$ 71.670 média de 9 versões | — |
| 2014 | R$ 69.918 média de 12 versões | — |
| 2013 | R$ 65.133 média de 16 versões | — |
| 2012 | R$ 62.448 média de 19 versões | — |
| 2011 | R$ 55.975 média de 7 versões | — |
| 2010 | R$ 52.355 média de 7 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Ix35 de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de novembro de 2026, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.