Tabela FIPE Land Rover Range Rover

Valor de referência do Land Rover Range Rover por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.

Ver 2 Range Rover à venda
Valor de tabela FIPE do Land Rover Range Rover por ano, referência de setembro de 2025
Ano Valor FIPE Na plataforma
2026 R$ 1.895.036 média de 2 versões
2025 R$ 1.671.679 média de 7 versões
2024 R$ 1.505.508 média de 6 versões
2023 R$ 1.103.789 média de 30 versões
2022 R$ 643.026 média de 30 versões
2021 R$ 589.408 média de 126 versões
2020 R$ 476.924 média de 123 versões
2019 R$ 425.018 média de 120 versões
2018 R$ 365.861 média de 34 versões
2017 R$ 300.979 média de 41 versões
2016 R$ 258.494 média de 41 versões
2015 R$ 196.056 média de 79 versões 2 à venda
2014 R$ 201.417 média de 40 versões
2013 R$ 157.739 média de 37 versões
2012 R$ 104.100 média de 28 versões
2011 R$ 106.048 média de 31 versões
2010 R$ 92.446 média de 35 versões
2009 R$ 79.003 média de 25 versões
2008 R$ 66.068 média de 27 versões
2007 R$ 64.850 média de 28 versões
2006 R$ 55.794 média de 14 versões
2005 R$ 58.599 média de 18 versões
2004 R$ 61.595 média de 10 versões
2003 R$ 60.092 média de 10 versões
2002 R$ 58.626 média de 10 versões
2001 R$ 38.817 média de 10 versões
2000 R$ 37.870 média de 10 versões
1999 R$ 36.946 média de 10 versões
1998 R$ 32.333 média de 10 versões
1997 R$ 27.158 média de 10 versões
1996 R$ 23.873 média de 10 versões

Por que a média, e não um valor só

A FIPE precifica versão, não modelo: um Range Rover de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.

Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.