Tabela FIPE Mitsubishi Outlander
Valor de referência do Mitsubishi Outlander por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Outlander à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 351.760 média de 9 versões | — |
| 2025 | R$ 330.988 média de 2 versões | — |
| 2022 | R$ 150.672 média de 66 versões | — |
| 2021 | R$ 135.931 média de 57 versões | — |
| 2020 | R$ 134.376 média de 45 versões | — |
| 2019 | R$ 131.540 média de 39 versões | — |
| 2018 | R$ 115.388 média de 22 versões | — |
| 2017 | R$ 108.266 média de 21 versões | — |
| 2016 | R$ 96.750 média de 21 versões | — |
| 2015 | R$ 79.895 média de 42 versões | 1 à venda |
| 2014 | R$ 75.663 média de 20 versões | — |
| 2013 | R$ 62.916 média de 18 versões | — |
| 2012 | R$ 57.176 média de 18 versões | — |
| 2011 | R$ 54.991 média de 14 versões | — |
| 2010 | R$ 49.446 média de 14 versões | — |
| 2009 | R$ 44.664 média de 14 versões | — |
| 2008 | R$ 38.366 média de 11 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Outlander de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.