Tabela FIPE Renault Duster
Valor de referência do Renault Duster por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 6 Duster à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 130.719 média de 16 versões | — |
| 2026 | R$ 124.737 média de 48 versões | — |
| 2025 | R$ 114.172 média de 48 versões | — |
| 2024 | R$ 99.693 média de 112 versões | 1 à venda |
| 2023 | R$ 89.433 média de 72 versões | — |
| 2022 | R$ 83.368 média de 66 versões | — |
| 2021 | R$ 78.987 média de 57 versões | — |
| 2020 | R$ 72.482 média de 243 versões | 2 à venda |
| 2019 | R$ 68.344 média de 162 versões | — |
| 2018 | R$ 65.681 média de 62 versões | — |
| 2017 | R$ 62.859 média de 62 versões | — |
| 2016 | R$ 58.869 média de 92 versões | 2 à venda |
| 2015 | R$ 53.128 média de 80 versões | — |
| 2014 | R$ 50.460 média de 79 versões | 1 à venda |
| 2013 | R$ 47.209 média de 77 versões | — |
| 2012 | R$ 44.410 média de 50 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Duster de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.