Tabela FIPE Renault Kwid
Valor de referência do Renault Kwid por ano de modelo, na tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 19 Kwid à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 66.572 média de 105 versões | 2 à venda |
| 2025 | R$ 60.517 média de 115 versões | 3 à venda |
| 2024 | R$ 55.940 média de 117 versões | 3 à venda |
| 2023 | R$ 52.585 média de 117 versões | 7 à venda |
| 2022 | R$ 47.210 média de 126 versões | 2 à venda |
| 2021 | R$ 42.564 média de 97 versões | — |
| 2020 | R$ 40.036 média de 102 versões | 1 à venda |
| 2019 | R$ 37.622 média de 78 versões | — |
| 2018 | R$ 36.088 média de 32 versões | 1 à venda |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Kwid de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de novembro de 2026, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.