Tabela FIPE Renault Sandero
Valor de referência do Renault Sandero por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 6 Sandero à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 62.487 média de 23 versões | 1 à venda |
| 2022 | R$ 68.659 média de 90 versões | — |
| 2021 | R$ 62.540 média de 93 versões | 1 à venda |
| 2020 | R$ 56.086 média de 171 versões | — |
| 2019 | R$ 52.503 média de 160 versões | 1 à venda |
| 2018 | R$ 49.643 média de 51 versões | 1 à venda |
| 2017 | R$ 45.116 média de 74 versões | — |
| 2016 | R$ 43.213 média de 41 versões | — |
| 2015 | R$ 39.799 média de 37 versões | — |
| 2014 | R$ 34.455 média de 45 versões | 1 à venda |
| 2013 | R$ 32.627 média de 77 versões | 1 à venda |
| 2012 | R$ 30.630 média de 44 versões | — |
| 2011 | R$ 28.418 média de 34 versões | — |
| 2010 | R$ 26.948 média de 40 versões | — |
| 2009 | R$ 25.524 média de 40 versões | — |
| 2008 | R$ 21.862 média de 34 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Sandero de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.