Tabela FIPE Suzuki Grand Vitara
Valor de referência do Suzuki Grand Vitara por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Grand Vitara à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 65.817 média de 32 versões | — |
| 2015 | R$ 62.168 média de 32 versões | — |
| 2014 | R$ 59.160 média de 30 versões | — |
| 2013 | R$ 55.037 média de 58 versões | 1 à venda |
| 2012 | R$ 49.926 média de 27 versões | — |
| 2011 | R$ 48.617 média de 30 versões | — |
| 2010 | R$ 46.777 média de 30 versões | — |
| 2009 | R$ 44.758 média de 30 versões | — |
| 2003 | R$ 34.865 média de 32 versões | — |
| 2002 | R$ 31.832 média de 74 versões | — |
| 2001 | R$ 30.003 média de 73 versões | — |
| 2000 | R$ 27.693 média de 69 versões | — |
| 1999 | R$ 25.890 média de 61 versões | — |
| 1998 | R$ 24.837 média de 49 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Grand Vitara de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.