Tabela FIPE Suzuki Vitara
Valor de referência do Suzuki Vitara por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Vitara à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 131.337 média de 33 versões | — |
| 2021 | R$ 108.925 média de 63 versões | — |
| 2020 | R$ 94.849 média de 63 versões | — |
| 2019 | R$ 87.788 média de 90 versões | — |
| 2018 | R$ 81.103 média de 40 versões | — |
| 2017 | R$ 74.859 média de 31 versões | 1 à venda |
| 1999 | R$ 39.068 média de 22 versões | — |
| 1998 | R$ 36.921 média de 30 versões | — |
| 1997 | R$ 34.624 média de 30 versões | — |
| 1996 | R$ 32.657 média de 28 versões | — |
| 1995 | R$ 33.791 média de 24 versões | — |
| 1994 | R$ 32.967 média de 24 versões | — |
| 1993 | R$ 29.604 média de 24 versões | — |
| 1992 | R$ 22.812 média de 18 versões | — |
| 1991 | R$ 16.629 média de 18 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Vitara de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.