Tabela FIPE Volkswagen Amarok
Valor de referência do Volkswagen Amarok por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Amarok à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 331.411 média de 23 versões | — |
| 2025 | R$ 295.536 média de 69 versões | — |
| 2024 | R$ 236.601 média de 69 versões | — |
| 2023 | R$ 203.958 média de 69 versões | — |
| 2022 | R$ 172.462 média de 117 versões | — |
| 2021 | R$ 160.286 média de 102 versões | — |
| 2020 | R$ 134.692 média de 159 versões | — |
| 2019 | R$ 123.225 média de 168 versões | — |
| 2018 | R$ 115.639 média de 66 versões | — |
| 2017 | R$ 106.136 média de 79 versões | 1 à venda |
| 2016 | R$ 93.794 média de 56 versões | — |
| 2015 | R$ 87.757 média de 55 versões | — |
| 2014 | R$ 82.243 média de 60 versões | — |
| 2013 | R$ 78.333 média de 63 versões | — |
| 2012 | R$ 73.457 média de 57 versões | — |
| 2011 | R$ 70.378 média de 45 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Amarok de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.