Tabela FIPE Volkswagen Virtus
Valor de referência do Volkswagen Virtus por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 6 Virtus à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 122.393 média de 96 versões | — |
| 2025 | R$ 115.674 média de 105 versões | 1 à venda |
| 2024 | R$ 107.207 média de 90 versões | — |
| 2023 | R$ 100.946 média de 98 versões | 2 à venda |
| 2022 | R$ 90.386 média de 106 versões | 1 à venda |
| 2021 | R$ 80.925 média de 106 versões | 1 à venda |
| 2020 | R$ 77.688 média de 106 versões | 1 à venda |
| 2019 | R$ 72.860 média de 93 versões | — |
| 2018 | R$ 70.015 média de 23 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Virtus de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.